Dades Generals
Característiques | Els pobles d'Isil i Alós són dos nuclis ubicats en l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil i Alós, a l'extrem nord del terme municipal de l'Alt Àneu. Cada poble té una església romànica, la de Sant Joan d'Isil i la de Sant Llizer a Alós. També compten amb altres elements arquitectònics d'especial interès,com un pont romànic a cada poble i una serradora hidràulica a Alós. Durant l'any 2012 s'ha recuperat una casa antiga d'Isil, propietat de l'EMD, per habilitar-la com a"Casa de l'Ós Bru dels Pirineus"que és centre d'interpretació d'aquest animal que viu al nostre terme comunal. A Isil a més se celebra des de temps immemorial la festa del es Falles, declarada al 1991 d'interès Nacional i al 2011 Festa Patrimonial per la Generalitat de Catalunya. El desembre del 2015, les festes del foc del Pirineu han estat declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Recentment s'han recuperat les Falles d'Alós, que es fan el 4de juliol. |
Partit judicial | Tremp |
Comarca | Pallars Sobirà |
Extensió en km2 | 131 |
Altitud | 1.16 |
Habitants | 104 |
Capital de comarca | Isil |
Distància a Lleida en km | 170 |
Composició Consistori
Nom i càrrec | Atenció al públic | Partit |
---|---|---|
Guillem Esteban Isus
President-Alcade |
Dilluns | IMPULS ISIL i ALÓS |
Òscar Vidal Pelegrí
Vocal de la Junta |
IMPULS ISIL i ALÓS | |
Josep Ruso Santos
Vocal de la Junta |
FEM MUNICIPI-VIU L’ALT ÀNEU- ACORD MUNICIPAL |